Conozca sus costos, muévase con confianza
TARIFAS ÚNICAS | PRECIO | REQUISITO |
|---|---|---|
Tarifa de solicitud | $59 | Requerido |
Tarifa de mudanza | $10 | Requerido |
Depósito de garantía (reembolsable) | $200 | Requerido |
Depósito de seguridad (reembolsable) | $500 – $1000 o alquiler de un mes | Requerido |
Depósito por mascota (reembolsable) | $300 por mascota | Opcional |
Tarifa de facturación final | $5 | Requerido |
CUOTAS MENSUALES | PRECIO | REQUISITO |
|---|---|---|
Tarifa de SCEP y RSO | $2.83 | N / A |
Cargos por pagos atrasados | $50 | Requerido |
Tarifas por fondos insuficientes | $25 | Requerido |
Alquiler de mascotas | $50 por mascota
| Opcional |
Control de plagas | $2
| Requerido |
Almacenamiento | N / A | N / A |
Aparcamiento | $100, $200 | Opcional |
Agua | Basado en el uso | Requerido |
Basura | Varía | Requerido |
Aguas residuales | Basado en el uso | Requerido |
Gas | Varía | Requerido |
Eléctrico | Basado en el uso | Requerido |
Internet | $75 | Requerido |
Tarifa de facturación/administración | $6.15 | Requerido |
Servicio de valet de basura | $20.75 | Requerido |
Seguro de emergencia para inquilinos | $15 | Requerido |
Mantenimiento de áreas comunes | N / A | N / A |
Tarifa de servicio por vacante | $35 | Requerido |