Kennen Sie Ihre Kosten, ziehen Sie mit Zuversicht ein.
EINMALIGE GEBÜHREN | PREIS | ERFORDERNIS |
|---|---|---|
Anmeldegebühr | $59 | Erforderlich |
Einzugsgebühr | $10 | Erforderlich |
Reservierungsgebühr (rückerstattbar) | $200 | Erforderlich |
Sicherheitsleistung (rückerstattbar) | $500 – $1000 oder eine Monatsmiete | Erforderlich |
Haustierkaution (rückerstattbar) | $300 pro Haustier | Optional |
Endgültige Rechnungsgebühr | $5 | Erforderlich |
MONATLICHE GEBÜHREN | PREIS | ERFORDERNIS |
|---|---|---|
SCEP- und RSO-Gebühr | $2.83 | N / A |
Verspätungsgebühren | $50 | Erforderlich |
NSF-Gebühren | $25 | Erforderlich |
Haustiermiete | $50 pro Haustier
| Optional |
Schädlingsbekämpfung | $2
| Erforderlich |
Lagerung | N / A | N / A |
Parken | $100, $200 | Optional |
Wasser | Nutzungsbasiert | Erforderlich |
Müll | Variiert | Erforderlich |
Abwasser | Nutzungsbasiert | Erforderlich |
Gas | Variiert | Erforderlich |
Elektrisch | Nutzungsbasiert | Erforderlich |
Internet | $75 | Erforderlich |
Rechnungs- / Verwaltungsgebühr | $6.15 | Erforderlich |
Müllabfuhr | $20.75 | Erforderlich |
Notfall-Mieterversicherung | $15 | Erforderlich |
Instandhaltung der Gemeinschaftsflächen | N / A | N / A |
Gebühr für freie Stellen | $35 | Erforderlich |